Formát turnaja a zmeny
French Open sa hrá tradičným formátom. Prvé kolo sa bude hrať počas troch dní (nedeľa, pondelok, utorok). Hlavný turnaj odštartuje už v nedeľu, 25. mája. Turnaj vyvrcholí finálovými zápasmi v dvojhrách mužov a žien 8. júna. Tento rok sa neuskutočnili zmeny v hracom systéme oproti minulým rokom.
Roland Garros v skratke
- Termín: 25. máj – 8. jún 2025
- Miesto: Paríž, Francúzsko
- Povrch: Antuka
- Systém: Tradičný vyraďovací
Disciplíny turnaja
Na French Open sa hrá vo viacerých disciplínach: dvojhra mužov, dvojhra žien, štvorhra mužov, štvorhra žien a zmiešaná štvorhra.
Program turnaja
Tu je prehľad programu turnaja v Roland Garros 2025:
Deň | Dátum | Čas | Fáza |
---|---|---|---|
Ne | 25. máj | 11:00 | 1. kolo - dvojhra M/Ž |
Ne | 25. máj | 20:15 | 1. kolo - dvojhra M/Ž |
Po | 26. máj | 11:00 | 1. kolo - dvojhra M/Ž |
Po | 26. máj | 20:15 | 1. kolo - dvojhra M/Ž |
Ut | 27. máj | 11:00 | 1. kolo - dvojhra M/Ž, štvorhra M |
Ut | 27. máj | 20:15 | 1. kolo - dvojhra M/Ž |
St | 28. máj | 11:00 | 2. kolo - dvojhra M/Ž, 1. kolo - štvorhra M/Ž/MIX |
St | 28. máj | 20:15 | 2. kolo - dvojhra M/Ž |
Št | 29. máj | 11:00 | 2. kolo - dvojhra M/Ž, 1. kolo - štvorhra Ž/MIX, 2. kolo - štvorhra M |
Št | 29. máj | 20:15 | 2. kolo - dvojhra M/Ž |
Pi | 30. máj | 11:00 | 3. kolo - dvojhra M/Ž, 1. kolo - štvorhra MIX, 2. kolo - štvorhra M/Ž |
Pi | 30. máj | 20:15 | 3. kolo - dvojhra M/Ž |
So | 31. máj | 11:00 | 3. kolo - dvojhra M/Ž, 2. kolo - štvorhra Ž/MIX, 3. kolo - štvorhra M |
So | 31. máj | 20:15 | 3. kolo - dvojhra M/Ž |
Ne | 1. jún | 11:00 | 4. kolo - dvojhra M/Ž, 3. kolo - štvorhra M/Ž/MIX |
Ne | 1. jún | 20:15 | 4. kolo - dvojhra M/Ž |
Po | 2. jún | 11:00 | 4. kolo - dvojhra M/Ž, 3. kolo - štvorhra Ž/MIX, štvrťfinále - štvorhra M |
Po | 2. jún | 20:15 | 4. kolo - dvojhra M/Ž |
Ut | 3. jún | 11:00 | Štvrťfinále - dvojhra M/Ž, 3. kolo - štvorhra MIX, štvrťfinále - štvorhra M/Ž |
Ut | 3. jún | 20:15 | Štvrťfinále - dvojhra M/Ž |
St | 4. jún | 11:00 | Štvrťfinále - dvojhra M/Ž, semifinále - štvorhra MIX, štvrťfinále - štvorhra Ž |
St | 4. jún | 20:15 | Štvrťfinále - dvojhra M/Ž |
Št | 5. jún | 11:00 | Semifinále - dvojhra Ž, finále - štvorhra MIX, semifinále - štvorhra M |
Pi | 6. jún | 11:00 | Semifinále - dvojhra M, semifinále - štvorhra Ž |
So | 7. jún | 11:00 | Finále - dvojhra Ž, finále - štvorhra M |
Ne | 8. jún | 11:00 | Finále - dvojhra M, finále - štvorhra Ž |
Priame prenosy
Priame prenosy z Roland Garros bude vysielať televízna stanica Eurosport. Okrem toho budú dostupné livestreamy na platforme Fortuna TV.
Slováci na turnaji
Slovenskí tenisti sa zúčastňujú kvalifikačných zápasov, aby si zabezpečili postup do hlavného pavúka. Účasť slovenských hráčov a ich výsledky budeme aktualizovať počas celého priebehu turnaja.
Finančné odmeny
Roland Garros ponúka rovnaké finančné odmeny pre mužov aj ženy. V roku 2024 je dotácia turnaja 53.478.000 €, čo predstavuje nárast oproti minulým rokom.
Víťazi v minulosti
V roku 2024 triumfovali v dvojhre mužov Carlos Alcaraz a v ženskej dvojhre Iga Swiatek. Medzi najúspešnejších hráčov histórie Roland Garros patria Rafael Nadal, ktorý získal rekordných 14 titulov, a Chris Evert s 7 titulmi v ženskej dvojhre.
Zdroj informácií: RollandGarros.com
Článok je aktualizovaný k 03.06.2025.